Usage Statistics for www.pediatria24.ru

Период статистики: Сентябрь 2009 - URL
Дата создания 01-Oct-2009 03:21 MSD



     запросов             Кбайт      URL
----------------  ----------------  --------------------

42         2.01%      4220  40.50%  /wstat/usage_200909.html
23         1.10%       291   2.80%  /wstat/site_200808.html
21         1.00%      1509  14.49%  /wstat/usage_200904.html
18         0.86%       176   1.69%  /wstat/site_200802.html
18         0.86%       292   2.80%  /wstat/site_200809.html
15         0.72%       137   1.31%  /wstat/site_200805.html
14         0.67%       992   9.52%  /wstat/usage_200902.html
13         0.62%        25   0.24%  /wstat/ref_200801.html
12         0.57%        39   0.37%  /wstat/
12         0.57%       456   4.37%  /wstat/usage_200903.html
11         0.53%       153   1.47%  /wstat/site_200902.html
10         0.48%        11   0.11%  /wstat/ref_200810.html
10         0.48%       167   1.60%  /wstat/usage_200811.html
10         0.48%       317   3.04%  /wstat/usage_200901.html
9          0.43%         5   0.04%  /wstat/agent_200805.html
9          0.43%         5   0.05%  /wstat/agent_200808.html
9          0.43%         6   0.06%  /wstat/agent_200809.html
9          0.43%         9   0.08%  /wstat/ref_200809.html
9          0.43%        15   0.14%  /wstat/site_200803.html
9          0.43%        47   0.46%  /wstat/site_200804.html
9          0.43%        25   0.24%  /wstat/usage_200803.html
9          0.43%        32   0.30%  /wstat/usage_200804.html
8          0.38%         5   0.05%  /wstat/agent_200801.html
8          0.38%         4   0.04%  /wstat/agent_200803.html
8          0.38%         4   0.03%  /wstat/agent_200804.html
8          0.38%         5   0.05%  /wstat/agent_200806.html
8          0.38%         5   0.05%  /wstat/agent_200810.html
8          0.38%         4   0.04%  /wstat/ref_200712.html
8          0.38%         4   0.04%  /wstat/ref_200808.html
8          0.38%         6   0.05%  /wstat/ref_200811.html
8          0.38%         6   0.06%  /wstat/ref_200903.html
8          0.38%        12   0.11%  /wstat/site_200712.html
8          0.38%        11   0.11%  /wstat/site_200801.html
8          0.38%        27   0.25%  /wstat/site_200909.html
8          0.38%         6   0.05%  /wstat/url_200809.html
8          0.38%         3   0.03%  /wstat/url_200810.html
8          0.38%         4   0.04%  /wstat/url_200811.html
8          0.38%         4   0.04%  /wstat/url_200812.html
8          0.38%        15   0.14%  /wstat/url_200909.html
8          0.38%        25   0.24%  /wstat/usage_200712.html
8          0.38%        25   0.24%  /wstat/usage_200801.html
8          0.38%        26   0.25%  /wstat/usage_200802.html
8          0.38%        37   0.36%  /wstat/usage_200809.html
8          0.38%        36   0.35%  /wstat/usage_200810.html
8          0.38%       300   2.88%  /wstat/usage_200905.html
7          0.33%         3   0.03%  /wstat/agent_200712.html
7          0.33%         3   0.03%  /wstat/agent_200802.html
7          0.33%         4   0.04%  /wstat/agent_200807.html
7          0.33%         3   0.03%  /wstat/agent_200811.html
7          0.33%         3   0.03%  /wstat/agent_200812.html
7          0.33%         3   0.03%  /wstat/agent_200903.html
7          0.33%         3   0.03%  /wstat/agent_200904.html
7          0.33%         3   0.03%  /wstat/agent_200905.html
7          0.33%         5   0.05%  /wstat/ref_200802.html
7          0.33%         3   0.03%  /wstat/ref_200805.html
7          0.33%         4   0.04%  /wstat/ref_200812.html
7          0.33%         4   0.04%  /wstat/ref_200902.html
7          0.33%         4   0.04%  /wstat/site_200711.html
7          0.33%         5   0.05%  /wstat/site_200806.html
7          0.33%         6   0.06%  /wstat/site_200807.html
7          0.33%         8   0.08%  /wstat/site_200810.html
7          0.33%        11   0.11%  /wstat/site_200812.html
7          0.33%        13   0.13%  /wstat/site_200901.html
7          0.33%         9   0.09%  /wstat/site_200905.html
7          0.33%         3   0.02%  /wstat/url_200902.html
7          0.33%        17   0.16%  /wstat/usage_200805.html
7          0.33%        16   0.15%  /wstat/usage_200806.html
7          0.33%        28   0.27%  /wstat/usage_200807.html
7          0.33%        32   0.31%  /wstat/usage_200808.html
7          0.33%        24   0.23%  /wstat/usage_200812.html
7          0.33%        35   0.34%  /wstat/usage_200908.html
6          0.29%         2   0.01%  /wstat/agent_200901.html
6          0.29%         1   0.01%  /wstat/agent_200902.html
6          0.29%         4   0.04%  /wstat/ref_200901.html
6          0.29%         3   0.03%  /wstat/ref_200908.html
6          0.29%         8   0.07%  /wstat/site_200811.html
6          0.29%         5   0.04%  /wstat/site_200903.html
6          0.29%         4   0.04%  /wstat/site_200904.html
6          0.29%         1   0.01%  /wstat/url_200901.html
6          0.29%         3   0.03%  /wstat/url_200903.html
6          0.29%         3   0.03%  /wstat/url_200904.html
6          0.29%         3   0.03%  /wstat/url_200905.html
5          0.24%         7   0.07%  /wstat/agent_200909.html
5          0.24%         3   0.03%  /wstat/ref_200904.html
5          0.24%         3   0.03%  /wstat/ref_200905.html
5          0.24%        11   0.10%  /wstat/ref_200909.html
5          0.24%         4   0.03%  /wstat/site_200908.html
5          0.24%         2   0.02%  /wstat/url_200908.html
5          0.24%         6   0.06%  /wstat/usage_200711.html
5          0.24%       161   1.54%  /wstat/usage_200906.html
4          0.19%         1   0.01%  /wstat/agent_200908.html
3          0.14%         1   0.01%  /wstat/agent_200906.html
3          0.14%         0   0.00%  /wstat/agent_200907.html
3          0.14%         4   0.04%  /wstat/ref_200906.html
3          0.14%         0   0.00%  /wstat/ref_200907.html
3          0.14%         4   0.04%  /wstat/site_200906.html
3          0.14%         0   0.00%  /wstat/site_200907.html
3          0.14%         2   0.02%  /wstat/url_200906.html
3          0.14%        12   0.11%  /wstat/usage_200907.html
2          0.10%         0   0.00%  /wstat/url_200907.html


Generated by Webalizer Version 2.01