Usage Statistics for www.pediatria24.ru

Период статистики: Август 2009 - URL
Дата создания 01-Sep-2009 03:25 MSD



     запросов             Кбайт      URL
----------------  ----------------  --------------------

20         1.15%       179  13.50%  /wstat/site_200802.html
12         0.69%        17   1.30%  /wstat/agent_200907.html
12         0.69%        69   5.22%  /wstat/site_200808.html
11         0.63%         6   0.45%  /wstat/ref_200805.html
11         0.63%        10   0.77%  /wstat/site_200804.html
10         0.58%         1   0.11%  /wstat/agent_200802.html
10         0.58%         1   0.09%  /wstat/agent_200804.html
10         0.58%         2   0.12%  /wstat/agent_200810.html
10         0.58%        14   1.08%  /wstat/ref_200907.html
10         0.58%        12   0.89%  /wstat/usage_200812.html
9          0.52%         0   0.00%  /wstat/agent_200811.html
9          0.52%         0   0.00%  /wstat/agent_200902.html
9          0.52%         1   0.11%  /wstat/ref_200808.html
9          0.52%         3   0.20%  /wstat/site_200806.html
9          0.52%         4   0.32%  /wstat/site_200810.html
9          0.52%         0   0.00%  /wstat/url_200903.html
9          0.52%         6   0.48%  /wstat/usage_200711.html
9          0.52%         8   0.64%  /wstat/usage_200712.html
9          0.52%        17   1.28%  /wstat/usage_200805.html
9          0.52%        24   1.82%  /wstat/usage_200903.html
9          0.52%       280  21.13%  /wstat/usage_200904.html
9          0.52%        12   0.92%  /wstat/usage_200906.html
8          0.46%         2   0.12%  /wstat/agent_200712.html
8          0.46%         1   0.10%  /wstat/agent_200801.html
8          0.46%         0   0.00%  /wstat/agent_200806.html
8          0.46%         1   0.10%  /wstat/agent_200807.html
8          0.46%         1   0.11%  /wstat/agent_200809.html
8          0.46%         0   0.00%  /wstat/agent_200903.html
8          0.46%         0   0.00%  /wstat/agent_200905.html
8          0.46%         2   0.12%  /wstat/ref_200802.html
8          0.46%         2   0.17%  /wstat/ref_200809.html
8          0.46%         2   0.13%  /wstat/ref_200810.html
8          0.46%         0   0.00%  /wstat/ref_200902.html
8          0.46%         4   0.28%  /wstat/site_200801.html
8          0.46%        36   2.72%  /wstat/site_200803.html
8          0.46%         0   0.00%  /wstat/site_200805.html
8          0.46%         3   0.23%  /wstat/site_200807.html
8          0.46%         0   0.00%  /wstat/site_200811.html
8          0.46%        21   1.61%  /wstat/site_200908.html
8          0.46%         1   0.10%  /wstat/url_200810.html
8          0.46%         0   0.00%  /wstat/url_200901.html
8          0.46%         0   0.00%  /wstat/url_200905.html
8          0.46%         0   0.00%  /wstat/url_200906.html
8          0.46%        13   0.97%  /wstat/url_200908.html
8          0.46%         8   0.64%  /wstat/usage_200801.html
8          0.46%         8   0.60%  /wstat/usage_200806.html
8          0.46%         9   0.71%  /wstat/usage_200807.html
8          0.46%        11   0.81%  /wstat/usage_200808.html
8          0.46%        12   0.94%  /wstat/usage_200809.html
8          0.46%        12   0.88%  /wstat/usage_200901.html
8          0.46%        12   0.92%  /wstat/usage_200902.html
8          0.46%        12   0.93%  /wstat/usage_200905.html
8          0.46%        12   0.88%  /wstat/usage_200907.html
8          0.46%        83   6.25%  /wstat/usage_200908.html
7          0.40%        13   0.99%  /wstat/
7          0.40%         0   0.00%  /wstat/agent_200803.html
7          0.40%         0   0.00%  /wstat/agent_200805.html
7          0.40%         0   0.00%  /wstat/agent_200901.html
7          0.40%         1   0.11%  /wstat/ref_200712.html
7          0.40%         0   0.00%  /wstat/ref_200811.html
7          0.40%         0   0.00%  /wstat/ref_200812.html
7          0.40%         0   0.00%  /wstat/ref_200901.html
7          0.40%         0   0.00%  /wstat/ref_200903.html
7          0.40%         0   0.00%  /wstat/ref_200904.html
7          0.40%         0   0.00%  /wstat/ref_200905.html
7          0.40%         0   0.00%  /wstat/ref_200906.html
7          0.40%         2   0.16%  /wstat/site_200711.html
7          0.40%         0   0.00%  /wstat/site_200712.html
7          0.40%         0   0.00%  /wstat/site_200812.html
7          0.40%         0   0.00%  /wstat/site_200901.html
7          0.40%         0   0.00%  /wstat/site_200902.html
7          0.40%         0   0.00%  /wstat/site_200904.html
7          0.40%         0   0.00%  /wstat/site_200906.html
7          0.40%         4   0.28%  /wstat/site_200907.html
7          0.40%         0   0.00%  /wstat/url_200809.html
7          0.40%         0   0.00%  /wstat/url_200811.html
7          0.40%         0   0.00%  /wstat/url_200812.html
7          0.40%         0   0.00%  /wstat/url_200902.html
7          0.40%         2   0.13%  /wstat/url_200907.html
7          0.40%         8   0.63%  /wstat/usage_200803.html
7          0.40%         8   0.60%  /wstat/usage_200804.html
7          0.40%        12   0.91%  /wstat/usage_200810.html
7          0.40%        12   0.89%  /wstat/usage_200811.html
6          0.35%         0   0.00%  /wstat/agent_200808.html
6          0.35%         0   0.00%  /wstat/agent_200812.html
6          0.35%         0   0.00%  /wstat/agent_200904.html
6          0.35%         0   0.00%  /wstat/agent_200906.html
6          0.35%         8   0.59%  /wstat/agent_200908.html
6          0.35%         5   0.34%  /wstat/ref_200801.html
6          0.35%         0   0.00%  /wstat/site_200809.html
6          0.35%         0   0.00%  /wstat/site_200903.html
6          0.35%         0   0.00%  /wstat/site_200905.html
6          0.35%         0   0.00%  /wstat/url_200904.html
6          0.35%         9   0.65%  /wstat/usage_200802.html
1          0.06%         2   0.12%  /wstat/ref_200908.html


Generated by Webalizer Version 2.01