Usage Statistics for www.pediatria24.ru

Период статистики: Июнь 2009 - URL
Дата создания 01-Jul-2009 03:29 MSD



     запросов             Кбайт      URL
----------------  ----------------  --------------------

15         0.05%       175   1.93%  /wstat/site_200808.html
13         0.05%       130   1.44%  /wstat/site_200805.html
9          0.03%        18   0.20%  /wstat/ref_200712.html
8          0.03%        10   0.11%  /wstat/ref_200805.html
8          0.03%       611   6.75%  /wstat/usage_200906.html
7          0.03%        32   0.36%  /wstat/site_200801.html
6          0.02%       174   1.93%  /wstat/usage_200905.html
5          0.02%         9   0.10%  /wstat/
5          0.02%         1   0.01%  /wstat/agent_200803.html
5          0.02%         3   0.03%  /wstat/agent_200805.html
5          0.02%         4   0.04%  /wstat/agent_200806.html
5          0.02%        11   0.12%  /wstat/ref_200809.html
5          0.02%        16   0.17%  /wstat/ref_200901.html
5          0.02%         8   0.08%  /wstat/site_200802.html
5          0.02%         4   0.05%  /wstat/site_200810.html
5          0.02%        25   0.28%  /wstat/usage_200809.html
4          0.01%         0   0.00%  /wstat/agent_200804.html
4          0.01%         1   0.02%  /wstat/agent_200809.html
4          0.01%         3   0.04%  /wstat/ref_200802.html
4          0.01%         5   0.06%  /wstat/ref_200808.html
4          0.01%         0   0.00%  /wstat/ref_200904.html
4          0.01%         2   0.02%  /wstat/ref_200905.html
4          0.01%        20   0.22%  /wstat/ref_200906.html
4          0.01%        36   0.40%  /wstat/site_200803.html
4          0.01%        19   0.21%  /wstat/site_200804.html
4          0.01%         3   0.03%  /wstat/site_200807.html
4          0.01%        31   0.35%  /wstat/site_200809.html
4          0.01%         8   0.09%  /wstat/url_200809.html
4          0.01%         0   0.00%  /wstat/url_200904.html
4          0.01%         8   0.09%  /wstat/usage_200806.html
4          0.01%        19   0.21%  /wstat/usage_200807.html
4          0.01%        12   0.13%  /wstat/usage_200811.html
4          0.01%        12   0.13%  /wstat/usage_200903.html
3          0.01%         1   0.02%  /wstat/agent_200801.html
3          0.01%         1   0.01%  /wstat/agent_200807.html
3          0.01%         2   0.02%  /wstat/agent_200810.html
3          0.01%         0   0.00%  /wstat/agent_200904.html
3          0.01%         1   0.02%  /wstat/agent_200905.html
3          0.01%         0   0.00%  /wstat/ref_200812.html
3          0.01%         2   0.02%  /wstat/ref_200902.html
3          0.01%         0   0.00%  /wstat/ref_200903.html
3          0.01%         2   0.02%  /wstat/site_200711.html
3          0.01%         0   0.00%  /wstat/site_200812.html
3          0.01%         0   0.00%  /wstat/site_200901.html
3          0.01%         0   0.00%  /wstat/site_200902.html
3          0.01%         0   0.00%  /wstat/site_200904.html
3          0.01%         4   0.05%  /wstat/site_200905.html
3          0.01%         1   0.02%  /wstat/url_200810.html
3          0.01%         0   0.00%  /wstat/url_200812.html
3          0.01%         0   0.00%  /wstat/url_200902.html
3          0.01%         2   0.02%  /wstat/url_200905.html
3          0.01%         6   0.07%  /wstat/usage_200711.html
3          0.01%         0   0.00%  /wstat/usage_200801.html
3          0.01%         9   0.10%  /wstat/usage_200802.html
3          0.01%         8   0.09%  /wstat/usage_200803.html
3          0.01%         8   0.09%  /wstat/usage_200804.html
3          0.01%         9   0.09%  /wstat/usage_200805.html
3          0.01%         0   0.00%  /wstat/usage_200810.html
3          0.01%        12   0.13%  /wstat/usage_200812.html
3          0.01%        12   0.13%  /wstat/usage_200901.html
3          0.01%        12   0.13%  /wstat/usage_200902.html
2          0.01%         0   0.00%  /wstat/agent_200712.html
2          0.01%         0   0.00%  /wstat/agent_200802.html
2          0.01%         0   0.00%  /wstat/agent_200808.html
2          0.01%         0   0.00%  /wstat/agent_200811.html
2          0.01%         0   0.00%  /wstat/agent_200812.html
2          0.01%         0   0.00%  /wstat/agent_200901.html
2          0.01%         0   0.00%  /wstat/agent_200902.html
2          0.01%         0   0.00%  /wstat/agent_200903.html
2          0.01%         0   0.00%  /wstat/ref_200801.html
2          0.01%         0   0.00%  /wstat/ref_200810.html
2          0.01%         0   0.00%  /wstat/ref_200811.html
2          0.01%         0   0.00%  /wstat/site_200712.html
2          0.01%         0   0.00%  /wstat/site_200806.html
2          0.01%         0   0.00%  /wstat/site_200811.html
2          0.01%         0   0.00%  /wstat/site_200903.html
2          0.01%         7   0.07%  /wstat/site_200906.html
2          0.01%         0   0.00%  /wstat/url_200811.html
2          0.01%         0   0.00%  /wstat/url_200901.html
2          0.01%         0   0.00%  /wstat/url_200903.html
2          0.01%         3   0.03%  /wstat/url_200906.html
2          0.01%         0   0.00%  /wstat/usage_200712.html
2          0.01%         0   0.00%  /wstat/usage_200808.html
2          0.01%         0   0.00%  /wstat/usage_200904.html
1          0.00%         1   0.02%  /wstat/agent_200906.html


Generated by Webalizer Version 2.01