Usage Statistics for www.pediatria24.ru

Период статистики: Март 2009 - URL
Дата создания 01-Apr-2009 03:32 MSD



     запросов             Кбайт      URL
----------------  ----------------  --------------------

35         0.90%       457  13.18%  /wstat/site_200803.html
35         0.90%       607  17.51%  /wstat/site_200808.html
18         0.46%       261   7.52%  /wstat/site_200809.html
14         0.36%       185   5.33%  /wstat/site_200712.html
13         0.33%       121   3.49%  /wstat/site_200805.html
11         0.28%        56   1.62%  /wstat/site_200801.html
8          0.21%        23   0.67%  /wstat/
8          0.21%        25   0.74%  /wstat/site_200802.html
7          0.18%         2   0.07%  /wstat/agent_200804.html
7          0.18%         8   0.22%  /wstat/ref_200805.html
7          0.18%        27   0.78%  /wstat/site_200810.html
7          0.18%        25   0.73%  /wstat/usage_200712.html
7          0.18%        28   0.82%  /wstat/usage_200807.html
7          0.18%        36   1.02%  /wstat/usage_200811.html
6          0.15%         3   0.09%  /wstat/agent_200712.html
6          0.15%         3   0.08%  /wstat/agent_200801.html
6          0.15%         3   0.08%  /wstat/agent_200809.html
6          0.15%         3   0.10%  /wstat/ref_200801.html
6          0.15%         4   0.12%  /wstat/site_200711.html
6          0.15%         7   0.20%  /wstat/site_200804.html
6          0.15%         3   0.08%  /wstat/url_200809.html
6          0.15%         3   0.08%  /wstat/url_200810.html
6          0.15%        17   0.49%  /wstat/usage_200801.html
6          0.15%        24   0.69%  /wstat/usage_200804.html
6          0.15%        35   1.02%  /wstat/usage_200812.html
6          0.15%        35   1.01%  /wstat/usage_200901.html
6          0.15%       169   4.87%  /wstat/usage_200903.html
5          0.13%         1   0.04%  /wstat/agent_200802.html
5          0.13%         1   0.04%  /wstat/agent_200803.html
5          0.13%         1   0.04%  /wstat/agent_200812.html
5          0.13%         3   0.09%  /wstat/ref_200712.html
5          0.13%         2   0.05%  /wstat/ref_200802.html
5          0.13%         6   0.17%  /wstat/ref_200808.html
5          0.13%         3   0.10%  /wstat/ref_200810.html
5          0.13%         2   0.06%  /wstat/ref_200812.html
5          0.13%         4   0.11%  /wstat/site_200812.html
5          0.13%         3   0.08%  /wstat/url_200811.html
5          0.13%         1   0.04%  /wstat/url_200812.html
5          0.13%         8   0.23%  /wstat/url_200903.html
5          0.13%        13   0.36%  /wstat/usage_200711.html
5          0.13%         9   0.25%  /wstat/usage_200802.html
5          0.13%        17   0.48%  /wstat/usage_200803.html
5          0.13%        12   0.36%  /wstat/usage_200809.html
5          0.13%        12   0.35%  /wstat/usage_200810.html
5          0.13%        24   0.70%  /wstat/usage_200902.html
4          0.10%         2   0.07%  /wstat/agent_200805.html
4          0.10%         1   0.04%  /wstat/agent_200807.html
4          0.10%         2   0.05%  /wstat/agent_200810.html
4          0.10%         1   0.04%  /wstat/agent_200811.html
4          0.10%         2   0.04%  /wstat/agent_200901.html
4          0.10%         1   0.04%  /wstat/agent_200902.html
4          0.10%         5   0.16%  /wstat/agent_200903.html
4          0.10%         2   0.06%  /wstat/ref_200809.html
4          0.10%         2   0.05%  /wstat/ref_200811.html
4          0.10%         2   0.06%  /wstat/ref_200901.html
4          0.10%         2   0.06%  /wstat/ref_200902.html
4          0.10%         8   0.23%  /wstat/ref_200903.html
4          0.10%         5   0.15%  /wstat/site_200806.html
4          0.10%         6   0.17%  /wstat/site_200807.html
4          0.10%         4   0.11%  /wstat/site_200811.html
4          0.10%         4   0.13%  /wstat/site_200901.html
4          0.10%         7   0.20%  /wstat/site_200902.html
4          0.10%        15   0.42%  /wstat/site_200903.html
4          0.10%         1   0.04%  /wstat/url_200901.html
4          0.10%         1   0.04%  /wstat/url_200902.html
4          0.10%        11   0.31%  /wstat/usage_200808.html
3          0.08%         1   0.03%  /wstat/agent_200806.html
3          0.08%         1   0.04%  /wstat/agent_200808.html
3          0.08%        17   0.49%  /wstat/usage_200805.html
3          0.08%        16   0.46%  /wstat/usage_200806.html


Generated by Webalizer Version 2.01