Usage Statistics for www.pediatria24.ru

Период статистики: Октябрь 2008 - URL
Дата создания 01-Nov-2008 03:24 MSK



     запросов             Кбайт      URL
----------------  ----------------  --------------------

91         1.38%      7539  58.23%  /wstat/usage_200810.html
40         0.61%       296   2.29%  /wstat/
30         0.46%      1896  14.65%  /wstat/usage_200804.html
19         0.29%       129   1.00%  /wstat/site_200802.html
19         0.29%       125   0.97%  /wstat/site_200808.html
19         0.29%       145   1.12%  /wstat/site_200809.html
18         0.27%        70   0.54%  /wstat/site_200805.html
17         0.26%        48   0.37%  /wstat/site_200712.html
15         0.23%        56   0.43%  /wstat/site_200801.html
14         0.21%       473   3.66%  /wstat/usage_200806.html
14         0.21%       605   4.67%  /wstat/usage_200808.html
12         0.18%       308   2.38%  /wstat/usage_200809.html
11         0.17%         3   0.02%  /wstat/agent_200803.html
11         0.17%         3   0.02%  /wstat/agent_200808.html
11         0.17%         0   0.00%  /wstat/ref_200805.html
11         0.17%        19   0.14%  /wstat/site_200804.html
10         0.15%         3   0.03%  /wstat/agent_200712.html
10         0.15%         3   0.02%  /wstat/agent_200801.html
10         0.15%         4   0.03%  /wstat/agent_200804.html
10         0.15%         4   0.03%  /wstat/ref_200712.html
10         0.15%        13   0.10%  /wstat/ref_200809.html
10         0.15%        18   0.14%  /wstat/site_200803.html
10         0.15%         7   0.05%  /wstat/url_200809.html
10         0.15%       201   1.55%  /wstat/usage_200802.html
10         0.15%       127   0.98%  /wstat/usage_200807.html
9          0.14%         3   0.02%  /wstat/agent_200802.html
9          0.14%         1   0.01%  /wstat/agent_200806.html
9          0.14%         1   0.01%  /wstat/agent_200807.html
9          0.14%         3   0.03%  /wstat/agent_200809.html
9          0.14%        95   0.74%  /wstat/usage_200801.html
8          0.12%        69   0.53%  /wstat/usage_200711.html
8          0.12%        96   0.74%  /wstat/usage_200712.html
8          0.12%        96   0.74%  /wstat/usage_200803.html
1          0.02%         1   0.01%  /wstat/agent_200810.html
1          0.02%         4   0.03%  /wstat/ref_200808.html
1          0.02%         9   0.07%  /wstat/site_200711.html
1          0.02%         2   0.02%  /wstat/site_200810.html
1          0.02%         9   0.07%  /wstat/usage_200805.html


Generated by Webalizer Version 2.01